SÁRKÁNY
SÁRKÁNY- típusú vegyestüzelésű kazán
A kazán melegvíz üzemű fűtési rendszerekhez lett kifejlesztve. Alkalmas családi házak, műhelyek, különböző gazdasági épületek, mezőgazdasági üzemcsarnokok, üvegházak gravitációs és szivattyús fűtésére.
Kazán főbb jellemzői:
- Fa- és széntüzelésre alkalmas
- Zárt (max.2,5bar!) és nyitott rendszerben üzemeltethető
- Hosszú élettartam
(5mm vastag tűztér) - Könnyű kezelés és karbantartás
- Nagyméretű tűztér ajtó és nagy tűztér térfogat
- Hőszigetelt burkolat és kazánajtó
(minimális hőveszteség) - Vízhűtéses rostély
(magas hatásfok) - Biztonsági víztér
(túlfűtés elleni védelem) - beépített hőmérő vagy nyomás és hőmérő
- Hamutálca + piszkavas
- 3 ÉV TELJES KÖRŰ GARANCIA!
Műszaki adatlap
Típus: SVTK | 17 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Névleges teljesítmény (fa) | 17 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60kW | 80kW |
Névleges teljesítmény (szén) | 20 kW | 25 kW | 35 kW | 45 kW | 55 kW | 65kW | 85 kW |
Tömeg (max.) | 175 kg | 189 kg | 214 kg | 246 kg | 278 kg | 289kg | 319 kg |
Magasság (max.) | 1175 mm | 1344 mm | 1462mm |
| |||
Szélesség (max.) | 465 mm | 426 mm | 526 mm | 546 mm | 659 mm | ||
Mélység (max.) | 610 mm | 578 mm | 728 mm | 759 mm | |||
Víztérfogat | 35 dm3 | 37 dm3 | 55 dm3 | 61 dm3 | 89 dm3 | 105 dm3 | 219 dm3 |
Max. üzemi nyomás | 2,5 bar | ||||||
Próbanyomás | 4 bar | ||||||
Hatásfok | 80 % | ||||||
Tűztér falvastagság | 5 mm | ||||||
Huzatigény (min.) | 0,3 mbar | ||||||
Füstcső mérete (tetején) | Ø130 mm | Ø160 mm | Ø 180 mm | ||||
Csőcsatlakozás | 2” | ||||||
Egyéb csonkok | 3/4” | ||||||
Hőmérő, hamutálca, piszkavas | van | ||||||
Biztonsági víztér | van | ||||||
Automata huzatszabályzó RT3 és JBV1 szelep | külön opcióként rendelhető | ||||||

















